Réseau : RESEAU BEAUFOND
Date | Valeur |
---|---|
06/02/25 | 2,40 |
20/01/25 | 0,37 |
08/01/25 | 0,45 |
05/12/24 | 0,40 |
28/11/24 | 1,20 |
05/11/24 | 0,72 |
28/10/24 | 0,44 |
22/10/24 | 0,57 |
14/10/24 | 0,37 |
03/10/24 | 0,79 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.