Réseau : RESEAU MONTEE SANO
| Date | Valeur |
|---|---|
| 22/07/26 | 0,35 |
| 02/07/26 | 0,00 |
| 24/06/26 | 0,00 |
| 08/06/26 | 0,00 |
| 28/05/26 | 0,00 |
| 28/04/26 | 0,21 |
| 16/03/26 | 0,26 |
| 26/02/26 | 0,32 |
| 04/02/26 | 1,10 |
| 08/01/26 | 0,51 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.