Réseau : RESEAU MONTEE SANO
Date | Valeur |
---|---|
31/03/25 | 0,68 |
06/02/25 | 0,50 |
20/01/25 | 0,30 |
26/11/24 | 0,50 |
19/11/24 | 0,50 |
03/10/24 | 0,23 |
26/09/24 | 0,42 |
05/08/24 | 0,25 |
22/07/24 | 0,22 |
12/06/24 | 0,70 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.