Réseau : RESEAU RAVINE DES CITRONS
Date | Valeur |
---|---|
24/02/25 | 0,61 |
20/01/25 | 0,23 |
11/12/24 | 0,40 |
22/11/24 | 0,55 |
22/10/24 | 0,60 |
06/08/24 | 0,27 |
12/06/24 | 0,00 |
10/05/24 | 0,30 |
24/04/24 | 0,28 |
15/02/24 | 0,58 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.