Réseau : RESEAU RAVINE DU PONT
Date | Valeur |
---|---|
11/03/25 | 0,24 |
19/02/25 | 0,59 |
11/12/24 | 0,30 |
22/11/24 | 0,37 |
07/10/24 | 0,34 |
06/09/24 | 0,43 |
21/08/24 | 0,37 |
07/08/24 | 0,25 |
31/07/24 | 0,21 |
26/07/24 | 0,45 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.