Réseau : RESEAU 19 EME KM
Date | Valeur |
---|---|
24/11/23 | 0,72 |
18/09/23 | 0,56 |
23/08/23 | 0,63 |
12/06/23 | 1,10 |
03/04/23 | 0,76 |
27/03/23 | 0,61 |
10/01/23 | 0,91 |
12/12/22 | 0,90 |
10/10/22 | 0,76 |
26/09/22 | 0,90 |
Les nitrates proviennent de l’ensemble des activités humaines (agricoles, industrielles, domestiques). L’ingestion de nitrates à partir de l’eau de boisson reste mineure par rapport à d’autres voies d’exposition. Chez les nourrissons, l’ingestion de fortes doses de nitrates peut entraîner des perturbations du système d’échange d’oxygène (empoisonnement du sang).