Réseau : RESEAU 19 EME KM
Date | Valeur |
---|---|
17/03/25 | 0,00 |
05/02/25 | 0,00 |
30/01/25 | 0,00 |
03/12/24 | 0,00 |
15/11/24 | 0,00 |
02/09/24 | 0,00 |
09/08/24 | 0,00 |
29/07/24 | 0,00 |
06/06/24 | 0,00 |
09/05/24 | 0,00 |
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).