Réseau : RESEAU 19 EME KM
| Date | Valeur |
|---|---|
| 15/09/25 | 0,00 |
| 22/08/25 | 0,00 |
| 23/07/25 | 0,00 |
| 10/07/25 | 0,00 |
| 05/05/25 | 0,00 |
| 29/04/25 | 0,00 |
| 17/03/25 | 0,00 |
| 05/02/25 | 0,00 |
| 30/01/25 | 0,00 |
| 03/12/24 | 0,00 |
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).