Réseau : RESEAU L'ETANG
| Date | Valeur |
|---|---|
| 21/11/25 | 0,23 |
| 30/10/25 | 0,82 |
| 27/10/25 | 0,00 |
| 16/10/25 | 0,00 |
| 24/09/25 | 0,00 |
| 17/09/25 | 0,29 |
| 27/08/25 | 0,00 |
| 20/08/25 | 0,65 |
| 16/07/25 | 0,00 |
| 04/07/25 | 0,00 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.