Réseau : RESEAU CASABOIS
Date | Valeur |
---|---|
13/03/25 | 0,00 |
10/02/25 | 1,30 |
03/02/25 | 18,00 |
12/12/24 | 0,22 |
08/08/24 | 0,32 |
25/04/24 | 0,33 |
20/03/24 | 0,37 |
13/03/24 | 1,60 |
06/02/24 | 0,27 |
29/01/24 | 0,34 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.