Réseau : RESEAU PITON 1000
Date | Valeur |
---|---|
03/04/25 | 1,10 |
17/03/25 | 1,20 |
03/02/25 | 2,00 |
27/01/25 | 0,57 |
17/12/24 | 0,55 |
21/11/24 | 0,61 |
17/10/24 | 1,90 |
24/09/24 | 1,20 |
08/08/24 | 0,42 |
19/07/24 | 0,45 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.