Réseau : RESEAU VILLE CAZALA
| Date | Valeur |
|---|---|
| 09/10/25 | 0,49 |
| 23/09/25 | 0,25 |
| 18/09/25 | 0,27 |
| 11/08/25 | 0,00 |
| 30/07/25 | 0,24 |
| 15/07/25 | 0,30 |
| 04/07/25 | 0,40 |
| 04/06/25 | 0,00 |
| 23/05/25 | 0,00 |
| 14/05/25 | 0,23 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.