Réseau : RESEAU VILLE CAZALA
Date | Valeur |
---|---|
03/04/25 | 0,00 |
21/03/25 | 0,28 |
18/03/25 | 0,92 |
26/02/25 | 0,00 |
19/02/25 | 0,00 |
04/02/25 | 0,00 |
24/01/25 | 0,26 |
08/01/25 | 0,23 |
16/12/24 | 0,00 |
12/12/24 | 0,00 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.