Réseau : RESEAU VILLE CAZALA
| Date | Valeur | 
|---|---|
| 24/10/25 | 0,00 | 
| 09/10/25 | 0,00 | 
| 23/09/25 | 0,00 | 
| 18/09/25 | 0,00 | 
| 11/08/25 | 0,00 | 
| 30/07/25 | 0,00 | 
| 15/07/25 | 0,00 | 
| 04/07/25 | 0,00 | 
| 04/06/25 | 0,00 | 
| 23/05/25 | 0,00 | 
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).