Réseau : RESEAU CADET
Date | Valeur |
---|---|
01/04/25 | 0,00 |
26/03/25 | 0,00 |
10/02/25 | 0,00 |
27/01/25 | 0,37 |
27/12/24 | 0,00 |
03/12/24 | 0,25 |
25/11/24 | 0,32 |
04/11/24 | 0,26 |
23/10/24 | 0,26 |
04/09/24 | 0,23 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.