Réseau : RESEAU CILAOS VILLE
Date | Valeur |
---|---|
05/08/25 | 0,31 |
23/07/25 | 0,38 |
10/06/25 | 0,00 |
03/06/25 | 0,00 |
09/04/25 | 0,24 |
26/03/25 | 0,38 |
12/02/25 | 0,50 |
29/01/25 | 0,21 |
22/01/25 | 0,34 |
10/01/25 | 0,29 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.