Réseau : RESEAU CILAOS VILLE
Date | Valeur |
---|---|
29/01/25 | 0,21 |
22/01/25 | 0,34 |
10/01/25 | 0,29 |
06/01/25 | 0,42 |
02/01/25 | 0,44 |
02/12/24 | 0,00 |
05/11/24 | 0,50 |
08/10/24 | 0,27 |
01/08/24 | 0,30 |
15/07/24 | 0,29 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.