Réseau : RESEAU ST-GILLES NELLE STATION
| Date | Valeur |
|---|---|
| 11/06/26 | 2,50 |
| 29/05/26 | 3,40 |
| 09/03/26 | 9,50 |
| 16/02/26 | 9,60 |
| 21/01/26 | 8,60 |
| 10/12/25 | 1,10 |
| 30/10/25 | 3,70 |
| 22/09/25 | 3,80 |
| 23/07/25 | 5,10 |
| 12/05/25 | 5,50 |
Les nitrates proviennent de l’ensemble des activités humaines (agricoles, industrielles, domestiques). L’ingestion de nitrates à partir de l’eau de boisson reste mineure par rapport à d’autres voies d’exposition. Chez les nourrissons, l’ingestion de fortes doses de nitrates peut entraîner des perturbations du système d’échange d’oxygène (empoisonnement du sang).