Réseau : RESEAU ABONDANCE
Date | Valeur |
---|---|
19/05/25 | 1,20 |
16/04/25 | 0,68 |
07/04/25 | 0,34 |
01/04/25 | 0,00 |
25/03/25 | 1,40 |
05/02/25 | 0,54 |
27/01/25 | 0,83 |
25/11/24 | 9,70 |
25/09/24 | 0,41 |
08/07/24 | 0,72 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.