Réseau : RESEAU DOMENJOD/COMMUNE PRIMA
Date | Valeur |
---|---|
05/02/25 | 0,00 |
05/08/24 | 0,00 |
13/05/24 | 0,00 |
10/04/24 | 0,00 |
12/02/24 | 0,00 |
02/08/23 | 0,00 |
17/05/23 | 0,00 |
24/04/23 | 0,00 |
13/02/23 | 55,00 |
05/12/22 | 0,00 |
La présence de fer dans l'eau peut être d'origine naturelle (roches, sols) ou liée à la filière de traitement de l'eau utilisant des réactifs à base de sels de fer.