Réseau : RESEAU PLAINE CHAMP-BORNE
Date | Valeur |
---|---|
10/02/25 | 0,00 |
20/01/25 | 0,00 |
11/09/24 | 0,00 |
09/09/24 | 0,00 |
11/03/24 | 0,00 |
05/02/24 | 0,00 |
04/09/23 | 0,00 |
15/02/23 | 0,00 |
04/10/22 | 400,00 |
14/03/22 | 0,00 |
La présence de fer dans l'eau peut être d'origine naturelle (roches, sols) ou liée à la filière de traitement de l'eau utilisant des réactifs à base de sels de fer.