Réseau : RESEAU BELLEPIERRE
Date | Valeur |
---|---|
02/06/25 | 0,25 |
27/05/25 | 0,00 |
26/05/25 | 0,00 |
21/05/25 | 0,25 |
13/05/25 | 0,21 |
28/04/25 | 0,29 |
25/04/25 | 0,21 |
15/04/25 | 2,00 |
07/04/25 | 0,32 |
28/03/25 | 0,33 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.