Réseau : RESEAU BELLEPIERRE
Date | Valeur |
---|---|
20/03/25 | 0,39 |
12/03/25 | 0,60 |
11/03/25 | 0,54 |
26/02/25 | 0,21 |
20/02/25 | 0,63 |
17/02/25 | 0,00 |
20/01/25 | 0,00 |
16/01/25 | 0,44 |
13/01/25 | 0,37 |
30/12/24 | 0,23 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.