Réseau : RESEAU LA CONVENANCE
| Date | Valeur | 
|---|---|
| 22/09/25 | 0,00 | 
| 30/07/25 | 0,00 | 
| 29/07/25 | 0,00 | 
| 12/05/25 | 0,00 | 
| 14/04/25 | 0,00 | 
| 17/03/25 | 0,00 | 
| 24/02/25 | 0,00 | 
| 20/01/25 | 0,00 | 
| 17/12/24 | 0,00 | 
| 26/11/24 | 0,00 | 
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).