Réseau : RESEAU RIVIERE D'ABORD
Date | Valeur |
---|---|
13/03/25 | 0,30 |
17/02/25 | 0,00 |
17/01/25 | 0,00 |
16/12/24 | 0,40 |
25/10/24 | 0,74 |
02/10/24 | 0,32 |
04/09/24 | 0,35 |
23/08/24 | 0,48 |
05/07/24 | 0,72 |
28/06/24 | 0,53 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.