Réseau : RESEAU ST ANDRE VILLE
Date | Valeur |
---|---|
16/01/25 | 0,22 |
15/01/25 | 0,50 |
06/01/25 | 0,30 |
10/12/24 | 0,00 |
04/12/24 | 0,42 |
28/11/24 | 0,20 |
04/11/24 | 0,31 |
24/10/24 | 0,00 |
07/10/24 | 0,00 |
11/09/24 | 0,00 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.