Réseau : RESEAU ST ANDRE VILLE
Date | Valeur |
---|---|
24/09/25 | 0,24 |
05/09/25 | 0,00 |
20/08/25 | 0,34 |
22/07/25 | 0,00 |
26/06/25 | 0,00 |
02/06/25 | 0,00 |
27/05/25 | 0,00 |
12/05/25 | 0,00 |
30/04/25 | 0,00 |
24/04/25 | 0,00 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.