Réseau : RESEAU DOS D'ANE VILLAGE BAROI
Date | Valeur |
---|---|
06/08/24 | 54,00 |
10/07/24 | 0,00 |
10/06/24 | 0,00 |
03/05/24 | 0,00 |
08/04/24 | 0,00 |
30/08/23 | 0,00 |
12/04/23 | 0,00 |
29/11/22 | 0,00 |
24/01/22 | 0,00 |
15/02/21 | 0,00 |
La présence de fer dans l'eau peut être d'origine naturelle (roches, sols) ou liée à la filière de traitement de l'eau utilisant des réactifs à base de sels de fer.