Réseau : RESEAU ESPERANCE
Date | Valeur |
---|---|
12/08/24 | 0,00 |
12/06/24 | 0,00 |
05/06/23 | 0,00 |
10/05/23 | 0,00 |
01/08/22 | 0,00 |
11/04/22 | 0,00 |
09/08/21 | 0,00 |
12/04/21 | 0,00 |
20/07/20 | 0,00 |
14/04/20 | 270,00 |
La présence de fer dans l'eau peut être d'origine naturelle (roches, sols) ou liée à la filière de traitement de l'eau utilisant des réactifs à base de sels de fer.