Réseau : RESEAU HIRONDELLES-CHARRIER
Date | Valeur |
---|---|
15/01/25 | 0,22 |
11/12/24 | 0,24 |
06/09/24 | 0,48 |
31/07/24 | 0,20 |
24/05/24 | 0,00 |
19/04/24 | 0,30 |
16/02/24 | 0,00 |
26/01/24 | 3,30 |
20/01/24 | 1,20 |
08/12/23 | 0,38 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.