Réseau : RESEAU MADURAN PORTAIL ETANG
| Date | Valeur |
|---|---|
| 03/07/26 | 0,00 |
| 22/06/26 | 0,00 |
| 05/06/26 | 75,00 |
| 22/04/26 | 0,00 |
| 01/04/26 | 0,00 |
| 30/03/26 | 0,00 |
| 27/02/26 | 0,00 |
| 12/02/26 | 0,00 |
| 16/01/26 | 0,00 |
| 07/01/26 | 0,00 |
La présence de fer dans l'eau peut être d'origine naturelle (roches, sols) ou liée à la filière de traitement de l'eau utilisant des réactifs à base de sels de fer.