Réseau : RESEAU LAFOND
Date | Valeur |
---|---|
15/04/25 | 0,00 |
30/01/25 | 0,00 |
27/01/25 | 0,00 |
09/10/24 | 0,00 |
29/08/24 | 0,00 |
03/06/24 | 0,00 |
10/04/24 | 0,00 |
05/04/24 | 0,00 |
01/02/24 | 0,00 |
20/01/24 | 0,00 |
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).