Réseau : RESEAU AVIRONS USINE MELINA
Date | Valeur |
---|---|
30/05/25 | 0,00 |
13/05/25 | 0,00 |
01/04/25 | 0,00 |
27/03/25 | 0,00 |
26/03/25 | 0,00 |
03/03/25 | 0,00 |
27/02/25 | 0,00 |
10/02/25 | 0,00 |
27/01/25 | 0,00 |
03/01/25 | 0,00 |
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).