Réseau : RESEAU MENCIOL
| Date | Valeur |
|---|---|
| 30/09/25 | 0,74 |
| 22/07/25 | 0,87 |
| 30/01/25 | 0,35 |
| 24/10/24 | 0,64 |
| 23/07/24 | 0,59 |
| 08/01/24 | 0,61 |
| 25/10/23 | 0,71 |
| 25/07/23 | 0,77 |
| 26/04/23 | 1,10 |
| 15/02/23 | 0,60 |
Les nitrates proviennent de l’ensemble des activités humaines (agricoles, industrielles, domestiques). L’ingestion de nitrates à partir de l’eau de boisson reste mineure par rapport à d’autres voies d’exposition. Chez les nourrissons, l’ingestion de fortes doses de nitrates peut entraîner des perturbations du système d’échange d’oxygène (empoisonnement du sang).