Réseau : RESEAU MENCIOL
| Date | Valeur |
|---|---|
| 12/08/26 | 0,70 |
| 30/07/26 | 0,60 |
| 01/06/26 | 0,83 |
| 04/05/26 | 0,90 |
| 15/04/26 | 0,72 |
| 19/03/26 | 0,00 |
| 02/03/26 | 0,97 |
| 07/01/26 | 0,69 |
| 30/09/25 | 0,74 |
| 22/07/25 | 0,87 |
Les nitrates proviennent de l’ensemble des activités humaines (agricoles, industrielles, domestiques). L’ingestion de nitrates à partir de l’eau de boisson reste mineure par rapport à d’autres voies d’exposition. Chez les nourrissons, l’ingestion de fortes doses de nitrates peut entraîner des perturbations du système d’échange d’oxygène (empoisonnement du sang).