Réseau : RESEAU MANIRON LAMBERT LES HAUTS
Date | Valeur |
---|---|
04/04/25 | 0,81 |
20/03/25 | 0,55 |
10/02/25 | 0,54 |
15/01/25 | 0,50 |
13/12/24 | 0,28 |
04/12/24 | 0,63 |
09/10/24 | 0,74 |
13/09/24 | 0,50 |
03/06/24 | 0,31 |
17/05/24 | 0,55 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.