Réseau : RESEAU MANIRON LAMBERT LES HAUTS
Date | Valeur |
---|---|
10/02/25 | 0,00 |
09/10/24 | 0,00 |
05/02/24 | 0,00 |
10/10/23 | 0,00 |
08/02/23 | 0,00 |
03/10/22 | 0,00 |
23/02/22 | 0,00 |
25/10/21 | 0,00 |
05/10/20 | 0,00 |
21/10/19 | 0,00 |
La présence de fer dans l'eau peut être d'origine naturelle (roches, sols) ou liée à la filière de traitement de l'eau utilisant des réactifs à base de sels de fer.