Réseau : RESEAU HELL-BOURG
| Date | Valeur |
|---|---|
| 07/05/26 | 0,30 |
| 15/04/26 | 0,25 |
| 05/03/26 | 0,28 |
| 21/01/26 | 0,32 |
| 17/12/25 | 0,00 |
| 14/10/25 | 0,22 |
| 14/08/25 | 0,28 |
| 19/06/25 | 0,22 |
| 14/04/25 | 0,00 |
| 09/01/25 | 0,27 |
Les nitrates proviennent de l’ensemble des activités humaines (agricoles, industrielles, domestiques). L’ingestion de nitrates à partir de l’eau de boisson reste mineure par rapport à d’autres voies d’exposition. Chez les nourrissons, l’ingestion de fortes doses de nitrates peut entraîner des perturbations du système d’échange d’oxygène (empoisonnement du sang).