Réseau : RESEAU HELL-BOURG
Date | Valeur |
---|---|
20/03/24 | 0,00 |
04/03/24 | 0,00 |
06/03/23 | 0,00 |
08/03/22 | 0,00 |
08/03/21 | 0,00 |
10/08/20 | 0,00 |
08/06/20 | 0,00 |
06/08/19 | 0,00 |
15/07/19 | 0,00 |
La présence de fer dans l'eau peut être d'origine naturelle (roches, sols) ou liée à la filière de traitement de l'eau utilisant des réactifs à base de sels de fer.