Réseau : RESEAU BOIS DE POMME
Date | Valeur |
---|---|
21/11/24 | 0,75 |
03/09/24 | 0,33 |
08/08/24 | 0,32 |
25/06/24 | 0,59 |
11/04/24 | 0,61 |
06/02/24 | 1,50 |
29/01/24 | 1,80 |
22/01/24 | 12,00 |
18/12/23 | 0,37 |
14/12/23 | 1,00 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.