Réseau : RESEAU PLAINE DES CAFRES
Date | Valeur |
---|---|
03/12/24 | 0,00 |
02/09/24 | 0,00 |
19/04/24 | 0,00 |
03/04/24 | 0,00 |
11/03/24 | 86,00 |
31/01/24 | 0,00 |
13/11/23 | 55,00 |
18/09/23 | 0,00 |
03/04/23 | 0,00 |
31/03/23 | 0,00 |
La présence de fer dans l'eau peut être d'origine naturelle (roches, sols) ou liée à la filière de traitement de l'eau utilisant des réactifs à base de sels de fer.