Réseau : RESEAU ETANG-SALE VILLE
Date | Valeur |
---|---|
17/02/25 | 0,30 |
04/12/24 | 0,50 |
29/11/24 | 0,37 |
11/10/24 | 0,27 |
17/09/24 | 0,35 |
13/09/24 | 0,50 |
21/08/24 | 1,30 |
08/08/24 | 0,60 |
26/07/24 | 0,32 |
12/07/24 | 0,50 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.