Réseau : RESEAU SAPHIR
Date | Valeur |
---|---|
21/08/24 | 0,46 |
08/08/24 | 0,60 |
26/07/24 | 0,32 |
12/07/24 | 0,50 |
05/06/24 | 0,30 |
29/05/24 | 0,36 |
17/05/24 | 0,26 |
05/04/24 | 0,76 |
04/04/24 | 1,70 |
18/03/24 | 0,44 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.