Réseau : RESEAU BRAS PISTOLET
Date | Valeur |
---|---|
01/04/25 | 1,60 |
03/02/25 | 1,30 |
13/01/25 | 0,51 |
09/12/24 | 0,60 |
05/11/24 | 0,47 |
05/09/24 | 0,40 |
12/08/24 | 0,25 |
10/06/24 | 0,67 |
15/04/24 | 2,80 |
02/04/24 | 1,20 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.