Réseau : RESEAU PETIT TROU
| Date | Valeur | 
|---|---|
| 24/09/25 | 0,00 | 
| 02/07/25 | 0,00 | 
| 23/06/25 | 0,00 | 
| 22/05/25 | 0,00 | 
| 15/05/25 | 27,00 | 
| 03/02/25 | 0,00 | 
| 04/12/24 | 0,00 | 
| 07/10/24 | 0,00 | 
| 04/09/24 | 0,00 | 
| 24/04/24 | 0,00 | 
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).