Réseau : RESEAU BRAS SEC CILAOS
| Date | Valeur |
|---|---|
| 14/10/25 | 0,27 |
| 05/08/25 | 0,77 |
| 23/07/25 | 0,21 |
| 10/06/25 | 0,43 |
| 09/04/25 | 0,27 |
| 12/02/25 | 1,00 |
| 04/02/25 | 1,10 |
| 05/11/24 | 0,57 |
| 01/10/24 | 0,72 |
| 13/08/24 | 0,23 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.