Réseau : RESEAU ORANGERS-BOUILLON
| Date | Valeur | 
|---|---|
| 13/10/25 | 0,00 | 
| 01/10/25 | 0,00 | 
| 22/09/25 | 0,00 | 
| 11/08/25 | 0,00 | 
| 04/08/25 | 0,00 | 
| 16/07/25 | 0,00 | 
| 16/06/25 | 0,00 | 
| 26/05/25 | 0,00 | 
| 21/05/25 | 0,00 | 
| 23/04/25 | 0,00 | 
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).