Réseau : RESEAU BOUCAN CANOT
Date | Valeur |
---|---|
10/06/25 | 0,23 |
02/06/25 | 0,30 |
12/05/25 | 0,22 |
07/05/25 | 0,00 |
09/04/25 | 0,53 |
01/04/25 | 0,47 |
21/03/25 | 0,47 |
24/02/25 | 0,25 |
09/01/25 | 0,36 |
03/12/24 | 0,25 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.