Réseau : RESEAU BOUCAN CANOT
| Date | Valeur | 
|---|---|
| 10/10/25 | 0,00 | 
| 18/09/25 | 0,00 | 
| 23/07/25 | 0,00 | 
| 10/06/25 | 0,00 | 
| 02/06/25 | 0,00 | 
| 12/05/25 | 0,00 | 
| 07/05/25 | 0,00 | 
| 09/04/25 | 0,00 | 
| 01/04/25 | 0,00 | 
| 21/03/25 | 0,00 | 
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).