Réseau : RESEAU CD13
| Date | Valeur | 
|---|---|
| 27/10/25 | 0,00 | 
| 09/09/25 | 0,00 | 
| 20/08/25 | 0,00 | 
| 25/06/25 | 0,00 | 
| 10/06/25 | 0,00 | 
| 30/05/25 | 0,00 | 
| 14/04/25 | 0,00 | 
| 17/03/25 | 0,00 | 
| 27/01/25 | 0,00 | 
| 06/12/24 | 0,00 | 
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).