Réseau : RESEAU BELIER
Date | Valeur |
---|---|
15/05/25 | 0,28 |
29/04/25 | 1,00 |
13/01/25 | 0,48 |
27/11/24 | 0,28 |
25/07/24 | 0,00 |
25/04/24 | 0,27 |
06/02/24 | 0,81 |
22/01/24 | 1,00 |
11/01/24 | 0,00 |
14/12/23 | 0,21 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.