Réseau : RESEAU ST-FRANCOIS B
| Date | Valeur |
|---|---|
| 20/08/26 | 0,78 |
| 16/07/26 | 0,00 |
| 06/07/26 | 2,90 |
| 29/06/26 | 1,10 |
| 27/05/26 | 0,28 |
| 25/03/26 | 0,88 |
| 23/02/26 | 0,89 |
| 28/01/26 | 0,52 |
| 26/12/25 | 0,00 |
| 06/10/25 | 0,25 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.