Réseau : RESEAU ST-FRANCOIS B
| Date | Valeur |
|---|---|
| 06/10/25 | 0,25 |
| 08/09/25 | 0,25 |
| 28/08/25 | 0,93 |
| 16/06/25 | 0,43 |
| 21/05/25 | 0,39 |
| 28/03/25 | 1,40 |
| 10/02/25 | 2,80 |
| 16/01/25 | 0,60 |
| 03/12/24 | 0,54 |
| 02/12/24 | 0,50 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.