Réseau : RESEAU ST-FRANCOIS B
| Date | Valeur |
|---|---|
| 20/08/26 | 0,60 |
| 06/07/26 | 0,36 |
| 29/06/26 | 0,50 |
| 27/05/26 | 0,50 |
| 25/03/26 | 0,00 |
| 23/02/26 | 0,45 |
| 28/01/26 | 0,48 |
| 06/10/25 | 0,39 |
| 28/08/25 | 0,60 |
| 16/06/25 | 0,65 |
Les nitrates proviennent de l’ensemble des activités humaines (agricoles, industrielles, domestiques). L’ingestion de nitrates à partir de l’eau de boisson reste mineure par rapport à d’autres voies d’exposition. Chez les nourrissons, l’ingestion de fortes doses de nitrates peut entraîner des perturbations du système d’échange d’oxygène (empoisonnement du sang).