Réseau : RESEAU ST-FRANCOIS A
| Date | Valeur |
|---|---|
| 06/10/25 | 0,23 |
| 15/09/25 | 0,21 |
| 08/09/25 | 0,00 |
| 28/08/25 | 0,74 |
| 07/07/25 | 0,54 |
| 16/06/25 | 0,00 |
| 10/04/25 | 0,55 |
| 31/03/25 | 1,83 |
| 16/01/25 | 0,22 |
| 23/12/24 | 0,52 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.