Réseau : RESEAU SOURCES NOUVELLES
Date | Valeur |
---|---|
15/01/25 | 0,22 |
29/11/24 | 7,20 |
21/08/24 | 0,40 |
05/06/24 | 0,33 |
18/03/24 | 0,68 |
05/02/24 | 3,20 |
24/01/24 | 14,00 |
20/11/23 | 0,82 |
05/09/23 | 0,43 |
31/08/23 | 6,00 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.