Réseau : RESEAU STE-CLOTILDE B
| Date | Valeur | 
|---|---|
| 22/07/25 | 0,00 | 
| 09/07/25 | 0,00 | 
| 07/07/25 | 0,00 | 
| 30/06/25 | 0,00 | 
| 11/06/25 | 0,00 | 
| 27/05/25 | 0,00 | 
| 05/05/25 | 0,00 | 
| 28/04/25 | 0,00 | 
| 25/04/25 | 0,00 | 
| 23/04/25 | 0,00 | 
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).