Réseau : RESEAU STE-MARIE VILLE
| Date | Valeur | 
|---|---|
| 22/10/25 | 5,90 | 
| 16/09/25 | 6,40 | 
| 18/08/25 | 6,90 | 
| 30/07/25 | 6,80 | 
| 24/06/25 | 6,60 | 
| 12/05/25 | 7,10 | 
| 10/04/25 | 14,00 | 
| 17/03/25 | 6,90 | 
| 06/02/25 | 7,30 | 
| 08/01/25 | 6,50 | 
Les nitrates proviennent de l’ensemble des activités humaines (agricoles, industrielles, domestiques). L’ingestion de nitrates à partir de l’eau de boisson reste mineure par rapport à d’autres voies d’exposition. Chez les nourrissons, l’ingestion de fortes doses de nitrates peut entraîner des perturbations du système d’échange d’oxygène (empoisonnement du sang).