Réseau : RESEAU STE-CLOTILDE A
Date | Valeur |
---|---|
01/09/25 | 0,00 |
25/08/25 | 0,00 |
29/07/25 | 0,00 |
22/07/25 | 0,00 |
09/07/25 | 0,00 |
11/06/25 | 0,00 |
26/05/25 | 0,00 |
28/04/25 | 0,00 |
17/02/25 | 0,00 |
08/01/25 | 0,00 |
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).